VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,370,874,390 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,722.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,261,780.1 GB  582,900,729
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,695.8 GB  5,310,331,146
3 Russian Federation  87,430,829.1 GB  1,387,477,126
4 Japan  66,819,557.6 GB  690,888,389
5 United States  52,256,691.3 GB  1,080,395,707
6 Taiwan  50,056,377.4 GB  787,408,122
7 France  45,933,439.4 GB  586,954,524
8 Indonesia  37,931,793.7 GB  884,723,355
9 India  35,490,058.2 GB  765,721,400
10 China  29,434,073.8 GB  770,511,307
11 Viet Nam  29,028,600.3 GB  494,369,780
12 Thailand  19,239,082.8 GB  343,398,037
13 United Arab Emirates  15,513,226.9 GB  515,983,689
14 Hong Kong  14,550,110.4 GB  235,548,558
15 Myanmar  12,768,660.8 GB  223,967,861
16 Philippines  12,762,270.7 GB  314,308,749
17 Malaysia  11,735,173.2 GB  139,133,585
18 Turkmenistan  11,412,340.9 GB  153,670,466
19 Bangladesh  9,453,627.5 GB  386,959,226
20 Ukraine  9,279,492.9 GB  530,484,662
21 Canada  7,984,264.7 GB  81,719,799
22 Saudi Arabia  7,848,760.0 GB  107,548,828
23 Germany  7,774,811.6 GB  239,638,258
24 Turkey  6,648,458.9 GB  97,683,505
25 Singapore  6,605,292.4 GB  379,093,925
26 Iraq  5,635,777.7 GB  224,229,157
27 Australia  5,488,475.8 GB  112,050,473
28 Brazil  5,192,085.5 GB  1,363,969,293
29 United Kingdom  5,160,884.8 GB  125,847,550
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,535.5 GB  72,929,405
31 Pakistan  4,300,412.6 GB  103,963,091
32 Nigeria  3,604,769.9 GB  432,242,943
33 Cambodia  3,150,491.9 GB  91,914,449
34 Kenya  3,046,280.8 GB  182,803,843
35 Mexico  2,438,864.3 GB  43,443,071
36 Argentina  2,081,267.1 GB  29,485,969
37 Oman  1,983,256.0 GB  36,097,029
38 Spain  1,930,644.4 GB  20,844,805
39 Netherlands  1,893,992.0 GB  49,999,758
40 Armenia  1,452,625.6 GB  4,862,440
41 Egypt  1,345,927.9 GB  37,407,382
42 Qatar  1,328,951.6 GB  18,769,104
43 Algeria  1,323,657.9 GB  36,687,656
44 Nepal  1,320,996.6 GB  19,614,829
45 Syrian Arab Republic  1,277,896.5 GB  234,885,049
46 Jordan  1,267,727.5 GB  25,243,141
47 Italy  1,213,021.8 GB  14,746,362
48 Somalia  1,125,054.8 GB  50,880,246
49 New Zealand  1,116,438.2 GB  14,871,286
50 Kyrgyzstan  1,114,710.1 GB  12,514,221
51 Macau  1,043,972.1 GB  18,948,062
52 Sudan  1,038,718.7 GB  39,085,966
53 Kazakhstan  1,022,916.3 GB  14,942,335
54 Colombia  1,012,191.3 GB  19,506,657
55 Sweden  990,839.2 GB  17,081,236
56 Ghana  934,386.9 GB  55,038,470
57 Austria  924,021.9 GB  14,517,649
58 Venezuela  840,288.4 GB  25,622,260
59 Chile  811,138.9 GB  14,033,486
60 Belarus  807,018.4 GB  21,453,484
61 Romania  778,613.7 GB  13,381,065
62 Peru  760,984.5 GB  10,519,927
63 Ethiopia  745,123.2 GB  38,736,061
64 Cote D'ivoire  711,867.1 GB  9,733,259
65 Mongolia  692,428.5 GB  11,279,424
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,692.5 GB  18,979,676
67 Kuwait  664,718.6 GB  10,250,993
68 Morocco  646,236.7 GB  25,183,892
69 Poland  626,849.1 GB  8,751,921
70 Azerbaijan  594,743.6 GB  10,525,295
71 Latvia  586,348.3 GB  3,001,803
72 Yemen  572,844.6 GB  19,512,788
73 Ecuador  563,282.5 GB  53,527,499
74 Norway  542,053.1 GB  4,675,785
75 Switzerland  512,513.4 GB  35,740,163
76 Palestinian Territory Occupied  498,037.8 GB  12,365,463
77 Belgium  467,975.6 GB  6,241,015
78 South Africa  457,947.7 GB  16,929,509
79 Finland  433,425.7 GB  3,888,767
80 Tanzania United Republic of  418,002.0 GB  10,593,238
81 Afghanistan  398,962.4 GB  14,826,196
82 Israel  397,973.7 GB  8,997,849
83 Uganda  371,384.4 GB  18,879,850
84 Portugal  364,148.0 GB  5,685,899
85 Denmark  329,436.6 GB  3,011,685
86 Lithuania  318,572.9 GB  4,043,222
87 Hungary  316,117.3 GB  4,816,986
88 Czech Republic  314,249.7 GB  4,900,828
89 Gabon  293,564.5 GB  2,937,514
90 Georgia  291,771.2 GB  3,517,895
91 Guinea  281,240.4 GB  8,590,259
92 Greece  261,688.5 GB  3,726,309
93 Sri Lanka  251,560.2 GB  6,449,086
94 Bahrain  224,197.6 GB  3,610,455
95 Tunisia  216,229.1 GB  6,043,859
96 Brunei Darussalam  210,785.0 GB  1,597,644
97 Bulgaria  209,865.7 GB  4,105,079
98 Dominican Republic  208,440.8 GB  6,853,881
99 Lebanon  202,230.6 GB  9,004,062
100 Guatemala  201,692.3 GB  4,367,591
101 Uzbekistan  200,913.6 GB  3,990,094
102 Serbia  196,891.2 GB  3,531,640
103 Panama  182,155.3 GB  4,942,768
104 Bolivia  180,617.9 GB  3,188,079
105 Djibouti  162,500.2 GB  4,240,203
106 Paraguay  154,225.9 GB  2,061,400
107 Ireland  135,339.5 GB  1,873,901
108 Slovenia  132,330.6 GB  1,544,468
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,731.0 GB  1,125,495
110 Costa Rica  113,511.9 GB  1,693,144
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,564.3 GB  1,228,601
112 Moldova Republic of  106,109.7 GB  2,669,774
113 Albania  103,383.5 GB  2,335,089
114 Cuba  103,051.8 GB  2,677,862
115 Bosnia and Herzegowina  102,755.5 GB  933,288
116 Mauritius  98,553.9 GB  1,314,207
117 Jamaica  90,660.9 GB  2,065,417
118 Bhutan  81,071.8 GB  1,678,816
119 Estonia  80,221.8 GB  1,047,742
120 Uruguay  76,064.1 GB  1,116,108
121 Luxembourg  60,649.8 GB  1,318,540
122 Honduras  60,137.8 GB  1,393,941
123 Benin  59,818.9 GB  6,902,046
124 Antigua and Barbuda  58,263.2 GB  1,621,359
125 Cyprus  54,858.7 GB  5,259,347
126 Togo  53,817.4 GB  1,412,261
127 Maldives  51,863.1 GB  902,650
128 Senegal  51,204.4 GB  1,939,066
129 Guam  50,452.5 GB  979,722
130 Northern Mariana Islands  42,979.3 GB  267,651
131 Macedonia  41,885.7 GB  653,009
132 Trinidad and Tobago  41,678.6 GB  637,349
133 Rwanda  40,291.9 GB  1,304,392
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,428.1 GB  3,197,967
136 Timor-leste  33,918.4 GB  736,415
137 Mozambique  33,285.7 GB  2,386,277
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,638.4 GB  815,561
140 Barbados  28,621.4 GB  343,670
141 Madagascar  28,537.7 GB  750,468
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,006
143 Malta  26,561.9 GB  501,790
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,870.3 GB  1,198,560
146 Iceland  24,838.8 GB  750,093
147 Puerto Rico  24,123.4 GB  644,810
148 Palau  23,940.1 GB  183,398
149 Reunion  23,266.0 GB  93,436
150 Seychelles  22,111.4 GB  3,413,855
151 Chad  21,496.3 GB  4,514,237
152 Congo The Democratic Republic of The  21,244.4 GB  1,444,320
153 Angola  20,503.6 GB  731,009
154 Mali  18,266.7 GB  1,060,069
155 Burkina Faso  18,072.5 GB  1,561,461
156 Montenegro  17,678.8 GB  370,509
157 Bahamas  17,565.4 GB  345,396
158 Mauritania  17,508.6 GB  529,355
159 Zambia  16,200.1 GB  653,578
160 Zimbabwe  15,936.2 GB  2,280,740
161 Saint Lucia  14,959.5 GB  180,735
162 Guyana  13,893.6 GB  298,928
163 Malawi  13,181.7 GB  189,018
164 Papua New Guinea  12,626.3 GB  193,556
165 Suriname  11,170.5 GB  309,903
166 Samoa  9,842.8 GB  21,054
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,198.5 GB  387,558
169 French Polynesia  8,851.4 GB  185,375
170 Belize  8,812.9 GB  515,052
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,333
172 Aruba  8,368.4 GB  92,264
173 Botswana  8,261.4 GB  190,479
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.4 GB  132,165
176 Liberia  6,554.4 GB  551,220
177 Marshall Islands  6,186.1 GB  59,482
178 South Sudan  6,181.5 GB  336,530
179 Dominica  5,275.8 GB  293,834
180 Martinique  5,219.8 GB  74,742
181 Vanuatu  5,193.4 GB  274,942
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,500
183 Congo  4,512.8 GB  122,936
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,033.5 GB  42,898
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,676
192 Cape Verde  2,742.3 GB  127,786
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,259.8 GB  84,886
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,063
198 Micronesia Federated States of  1,971.3 GB  88,285
199 Burundi  1,956.5 GB  195,276
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.5 GB  74,921
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,593
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,756
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4